vip
Apartamente cu 3 camere
Pe site-ul nostru veti gasi anunturi direct de la proprietari, cu poze si informatii cat mai complete.
| Poze | Oras | Zona | Camere | Supr. | Etaj | Pret | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucuresti | Obor | 3 | 107m² | P+8 | 1.300 € | Detalii | |
| Bucuresti | West Park Militari | 3 | 100m² | 1/9 | 37.000 € | Detalii | |
| Bucuresti | Dristor | 3 | 63m² | 5/5 | 40.000 € | Detalii | |
| Bucuresti | West Park Militari | 3 | 86m² | 5/10 | 43.000 € | Detalii | |
| Bucuresti | Vitan Mall | 3 | 40m² | P | 60.000 € | Detalii | |
| Bucuresti | Brancoveanu | 3 | 80m² | 5/5 | 67.200 € | Detalii | |
| Bucuresti | Militari Autogara | 3 | 64m² | 1/4 | 75.000 € | Detalii | |
| Bucuresti | Giulesti | 3 | 67m² | 4/7 | 80.000 € | Detalii | |
| Bucuresti | Piata Gorjului | 3 | 78m² | 9/10 | 85.000 € | Detalii | |
| Bucuresti | Toporasi | 3 | 45m² | 1/4 | 86.000 € | Detalii | |
| Ploiesti | Ploiesti | 3 | 65m² | 1/4 | 90.000 € | Detalii | |
| Bucuresti | Rahova | 3 | 67m² | 7/8 | 90.000 € | Detalii | |
| Bucuresti | Militari Gorjului | 3 | 71m² | 1/4 | 90.000 € | Detalii | |
| Bucuresti | Piata Victoriei central | 3 | 85m² | 10 / 10 | 95.000 € | Detalii | |
| Bucuresti | Fizicienilor | 3 | 70m² | 7/8 | 95.000 € | Detalii |





















![Validate my RSS feed [Valid RSS]](http://www.anunturicase.ro/valid-rss.png)